Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Znamionowa temperatura ogrzewania (° C): | 1050 ° C | Ilość rury pieca: | 1 |
---|---|---|---|
Rozmiar rury paleniska w strefie grzewczej (mm) (szer. X wys. X dł.): | 220 x 70 x 3700 | Ilość strefy grzewczej: | 3 |
Zużycie gazu (Nm3 / h): | 5 | Zdolność produkcyjna (kg / h): | 30 ~ 60 |
High Light: | pusher type furnace,belt type furnace |
Piec do redukcji popychacza
I. Przegląd
Ten ciągły piec jest wysoce zalecany do redukcji wszelkiego rodzaju tlenków metali, kalcynacji wszystkich soli i spiekania metalurgii proszków itp. Dzięki zintegrowanej konstrukcji pieca, klienci mogą korzystać z łatwej instalacji i łatwej konserwacji. Piec redukcji popychacza jest wyposażony w doskonałą rurę pieca o przedłużonej żywotności.
II. cechy
1. Automatyczna kontrola temperatury zapewnia łatwą obsługę.
2. Kompaktowa struktura jest odpowiedzialna za promowaną właściwość izolacji cieplnej i zmniejszone obciążenie pracą konserwacyjną.
3. Do wyboru są piece z pojedynczą rurą, podwójną rurą i wieloma rurami redukcyjnymi.
4. Ten metalurgiczny piec proszkowy jest wyposażony w ogrzewanie oporowe lub ogrzewanie paliwa.
III.Techniczne specyfikacje
Specyfikacja / model | EF-RF-200 / 70-3 | EF-RF-285 / 70-5 | EF-RF-300 / 70-5 | EF-RF-400 / 80-5 |
Znamionowa temperatura ogrzewania (° C) | 1050 ° C | |||
Ilość rury pieca | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rozmiar rury paleniska w strefie grzewczej (mm) (szer. X wys. X dł.) | 220 x 70 x 3700 | 310 x 70 x 7000 | 320 x 70 x 7200 | 420 x 80 x 7500 |
Ilość strefy grzewczej | 3 | 5 | 5 | 5 |
Zużycie gazu (Nm 3 / h) | 5 | 10 | 10 | 20 |
Zdolność produkcyjna (kg / h) | 30 ~ 60 | 60 ~ 90 | 90 ~ 150 | 130 ~ 170 |
Znamionowa moc grzewcza (kW) | 70 | 100 | 120 | 135 |
Znamionowe napięcie zasilania (V) | 380V50 Hz | |||
Materiał rury pieca muflowego | 1Cr18Ni9Ti (SU321), OCr25Ni20 (SUS310S) | |||
Materiał elementów grzejnych | Drut oporowy o wysokiej temperaturze, pręt z węglika krzemu | |||
Struktura pieca | Regularny wzór i cała struktura z włókniny | |||
Metoda pchania łodzi | Elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny | |||
Metoda kontrolowania temperatury | PID + SCR | |||
Całkowity rozmiar (z grubsza) (mm) (szer. X wys. X dł.) | 1450 x 1600 x 11500 | 1850 x 1650 x 17300 | 2050 x 1700 x 17500 | 2150 x 1750 x 18000 |
Osoba kontaktowa: Maggie